Дейция великолепная Магнифика С1 (ПГ)
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 6 (до -23С) |
| Вид упаковки корневой сиситемы | С1 |
| Высота растения | 2-2,5 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Магнифика |
| Период цветения | Май-июнь |
| Прирост в год | 30-35 см |
| Форма кроны | Раскидистая |
| Цвет листа | Светло-зеленая |
| Цвет соцветия | Белый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Дейция шершавая Плена С1 (ПГ)
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 6 (до -23С) |
| Вид упаковки корневой сиситемы | С1 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Плена |
| Период цветения | Июнь-июль |
| Прирост в год | 30-35 см |
| Форма кроны | Раскидистая |
| Цвет листа | Светло-зеленая |
| Цвет соцветия | Бело-розовые |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Чубушник венечный Жемчуг С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вид | венечный |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Жемчуг |
| Период цветения | Июнь-июль |
| Прирост в год | 15-20 см |
| Форма кроны | Широкоовальная |
| Цвет листа | Темно-зеленая |
| Цвет соцветия | Белый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Дабл Плей Голд С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 0,6 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Дабл Плей Голд |
| Период цветения | июнь-сентябрь |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | округлая |
| Форма соцветия | щитковидное |
| Цвет листа | золотисто-желтый |
| Цвет соцветия | розовый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Лапчатка кустарниковая Примроуз Бьюти Р9 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | Р9 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вид | кустарниковая |
| Высота растения | 0,5-0,8 м |
| Высота саженца | 7-10 см |
| Название сорта | Примроуз Бьюти |
| Период цветения | Май-октябрь |
| Прирост в год | 10-15 см |
| Форма кроны | Подушковидная |
| Цвет листа | Светло-зеленый |
| Цвет соцветия | Светло-желтый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Кантри Ред С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 1 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Кантри Ред |
| Период цветения | июль-август |
| Прирост в год | 20 см |
| Форма кроны | округлая |
| Форма соцветия | щитковидное |
| Цвет листа | зелено-красный |
| Цвет соцветия | темно-розовый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Дабл Плей Ред С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 0,8 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Дабл Плей Ред |
| Период цветения | июнь-сентябрь |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | полусферическая |
| Форма соцветия | щитковидное |
| Цвет листа | зелено-красный |
| Цвет соцветия | розово-красный |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Голден Принцесс С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 1 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Голден Принцесс |
| Период цветения | июнь-июль |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | округлая |
| Форма соцветия | щитковидное |
| Цвет листа | желто-зеленый |
| Цвет соцветия | розово-красный |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Чубушник венечный Комсомолец С1 (МПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | венечный |
| Высота растения | 1-1,5 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Комсомолец |
| Период цветения | Июнь-июль |
| Прирост в год | 10-15 см |
| Форма кроны | Раскидистая |
| Цвет листа | Зеленый |
| Цвет соцветия | Белый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Мэджик Карпет С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 0,6 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Мэджик Карпет |
| Период цветения | июнь-сентябрь |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | округлая |
| Форма соцветия | щитковидное |
| Цвет листа | красно-оранжевый |
| Цвет соцветия | розовый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Лапчатка кустарниковая Крем Брюле Р9 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | Р9 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вид | кустарниковая |
| Высота растения | 0,9-1 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Крем Брюле |
| Период цветения | Июнь-сентябрь |
| Прирост в год | 10-15 см |
| Форма кроны | Подушковидная |
| Цвет листа | Светло-зеленый |
| Цвет соцветия | Кремово-белый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Дабл Плей Артист С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 0,8 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Дабл Плей Артист |
| Период цветения | июнь-сентябрь |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | округлая |
| Форма соцветия | щитковидное |
| Цвет листа | зелено-красный |
| Цвет соцветия | темно-розовый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Форзиция яйцевидная Нозерн Голд С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вид | яйцевидная |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Нозерн Голд |
| Период цветения | март-апрель |
| Прирост в год | 20-30 см |
| Форма кроны | пирамидальная |
| Цвет листа | зеленый |
| Цвет соцветия | ярко-желтый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Дартс Ред С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 1 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Дарст Ред |
| Период цветения | июнь-июль |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | округлая |
| Форма соцветия | зонтиковидное |
| Цвет листа | зеленый |
| Цвет соцветия | розово-красный |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Форзиция темно-зеленая Цитрус Свизл С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вид | темно-зеленая |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Цитрус Свизл |
| Период цветения | апрель-май |
| Прирост в год | 20-30 см |
| Форма кроны | разветвленная |
| Цвет листа | зелено-желтый |
| Цвет соцветия | ярко-желтый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Спирея японская Криспа С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Вид | японская |
| Высота растения | 0,6 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Криспа |
| Период цветения | июль-август |
| Прирост в год | 10 см |
| Форма кроны | полусферическая |
| Форма соцветия | зонтиковидное |
| Цвет листа | светло-зеленый |
| Цвет соцветия | розовый |
Характеристики
250 ₽/шт
В корзину
Абелиолистник двурядный (форзиция) С1 (МПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -25С) |
| Вид | двурядный |
| Высота растения | 1,5-2 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Видовая норма |
| Период цветения | март-апрель |
| Прирост в год | 20-30 см |
| Форма кроны | разветвленная |
| Цвет листа | зеленый |
| Цвет соцветия | бело-розовый |
Характеристики
270 ₽/шт
В корзину
Дерен белый Элегантиссима С2 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С2 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вид | белый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Элегантиссима |
| Период цветения | Май-июнь |
| Плодоношение | Да (несъедобные) |
| Прирост в год | 30-40 см |
| Топиарная форма | нет |
| Форма кроны | Раскидистая |
| Цвет листа | Бело-зеленый |
Характеристики
280 ₽/шт
В корзину
Дерен белый Сибирика Вариегата С2 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С2 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вид | белый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Сибирика |
| Период цветения | Май-июнь |
| Плодоношение | Да (несъедобные) |
| Прирост в год | 30-40 см |
| Топиарная форма | нет |
| Форма кроны | Раскидистая |
| Цвет листа | Бело-зеленый |
Характеристики
280 ₽/шт
В корзину
Лапчатка кустарниковая Дабл Панч Пастель С1 (ПГ)
| Вид упаковки корневой системы | С1 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вид | кустарниковая |
| Высота растения | 0,45-0,6 м |
| Высота саженца | 10-20 см |
| Название сорта | Дабл Панч Пастель |
| Период цветения | Июнь-сентябрь |
| Прирост в год | 10-15 см |
| Форма кроны | Подушковидная |
| Цвет листа | Светло-зеленый |
| Цвет соцветия | розово-персиковый |
Характеристики
300 ₽/шт
В корзину
