Слива Волжская красавица С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 35 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 6-7 м |
| Название сорта | Волжская красавица |
| Урожайность (кг) | 25 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | красно-фиолетовый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Подарок Санкт-Петербургу С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 25 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Название сорта | Подарок Санкт-Петербургу |
| Урожайность (кг) | 40 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Ренклод Тамбовский С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 35 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3-3,5 м |
| Название сорта | Ренклод Тамбовский |
| Урожайность (кг) | 10 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | темно-фиолетовый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Ренклод колхозный С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 24 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2,5-3 м |
| Название сорта | Ренклод колхозный |
| Урожайность (кг) | 15 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Яичная синяя С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 28 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 5-6 м |
| Название сорта | Яичная синяя |
| Урожайность (кг) | 12 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | темно-синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Сувенир Востока С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 2-2,5 м |
| Название сорта | Сувенир Востока |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | темно-бордовый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Слива Июльская роза С5 h (Садко)
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 30 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Название сорта | Июльская роза |
| Урожайность (кг) | 10 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | красно-розовый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Яблоня Успенское С5 (СБ)
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Период созревания | август-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | СБ |
| Вес плода (гр) | 180 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Успенское |
| Урожайность (кг) | 200 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
Груша Зимняя десертная С7,5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 300 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3-5 м |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Название сорта | Зимняя десертная |
| Урожайность (кг) | 80 |
| Цвет плода | зеленовато-жёлтый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Груша Нарядная Ефимова С7,5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 120 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 4-5 м |
| Тип опыления | самоплодный |
| Название сорта | Нарядная Ефимова |
| Урожайность (кг) | 100 |
| Цвет плода | желто-красный |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Алыча Шатер С7,5 h90-100 (СБ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | СБ |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Шатер |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 35 |
| Цвет плода | темно-розовый |
Характеристики
650 ₽/шт
В корзину
Яблоня Надзейны С5 (СБ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | СБ |
| Вес плода (гр) | 200 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Надзейны |
| Урожайность (кг) | 150 |
| Тип опыления | самоплодный |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
Груша Белорусская поздняя С7,5 h (Садко)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | Садко |
| Вес плода (гр) | 120 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 4-5 м |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Название сорта | Белорусская поздняя |
| Урожайность (кг) | 70 |
| Цвет плода | оранжево-желтый |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Яблоня Мартовская С5 (СБ)
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | ПКХ |
| Вес плода (гр) | 150 |
| Высота растения | 5-7 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Мартовская |
| Урожайность (кг) | 110 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
Груша Светлянка С7,5 h90-150 см (МПГ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | МПГ |
| Культура Mnrec | Груша |
| Вес плода (гр) | 95 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | самоплодный |
| Название сорта | Светлянка |
| Урожайность (кг) | 40 |
| Цвет плода | зеленовато-жёлтый |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
Груша Северянка С7,5 h90-150 см (МПГ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | МПГ |
| Культура Mnrec | Груша |
| Вес плода (гр) | 110 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 4-5 м |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Название сорта | Северянка |
| Урожайность (кг) | 60 |
| Цвет плода | зеленовато-жёлтый |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
Айва японская С2-С3 h20-40см (Садко)
| Вид упаковки корневой системы | С2-С3 |
| Производитель | Садко |
| Высота саженца | 20-40см |
| Название сорта | японская |
Характеристики
630 ₽/шт
В корзину
Груша Свердловчанка С7,5 h90-150 см (МПГ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь-октябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | МПГ |
| Культура Mnrec | Груша |
| Вес плода (гр) | 180 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Название сорта | Свердловчанка |
| Урожайность (кг) | 70 |
| Цвет плода | зеленый |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
Слива Волжская красавица С7,5 h80-150 см (СБ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | СБ |
| Культура Mnrec | Слива |
| Вес плода (гр) | 34 |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота растения | 6-7 м |
| Высота саженца | 80-150 см |
| Название сорта | Волжская красавица |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | красно-фиолетовый |
Характеристики
650 ₽/шт
В корзину
Яблоня Лучезарное С5 (СБ)
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Период созревания | сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С5 |
| Производитель | СБ |
| Вес плода (гр) | 200 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вид | Обыкновенная |
| Вкус плода | кисло-сладкий |
| Высота саженца | 90-150 см |
| Название сорта | Лучезарное |
| Урожайность (кг) | 150 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
Характеристики
700 ₽/шт
В корзину
