Абрикос (персик) Хасанский С7,5 h90+ (МПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Абрикос |
| Вес плода (гр) | 30 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | (персик) Хасанский |
| Урожайность (кг) | 35 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | кремово-красный |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Академик С10 h90+ (МПГ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 50 |
| Высота растения | 3-5 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Академик |
| Урожайность (кг) | 40 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | оранжевый |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Викинг С7,5 h90+ (СБ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Высота растения | 5-6 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Викинг |
| Урожайность (кг) | 45 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Графиня С10 h90+ (МПГ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Высота растения | 5-6 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Графиня |
| Урожайность (кг) | 30 |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Цвет плода | кремово-красный |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Куйбышевский юбилейный С10 h90+ (МПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 22 |
| Высота растения | 5-6 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Куйбышевский юбилейный |
| Урожайность (кг) | 50 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | оранжевый |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Никитский С7,5 h90+ (СБ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 60 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Никитский |
| Урожайность (кг) | 50 |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Цвет плода | оранжевый |
Характеристики
1 000 ₽/шт
В корзину
Абрикос Новоспасский С10 h90+ (СБ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 30 |
| Высота растения | 5-6 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Новоспасский |
| Урожайность (кг) | 50 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Погремок С10 h90+ (МПГ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 20 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Погремок |
| Урожайность (кг) | 60 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | желто-красный |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Сирена С7,5 h90+ (МПГ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 60 |
| Высота растения | 3-4 м |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Сирена |
| Урожайность (кг) | 50 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | оранжевый |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Абрикос Ульянихинский С10 h90+ (СБ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Вес плода (гр) | 30 |
| Высота растения | 3-5 м |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота саженца | 90+ |
| Название сорта | Ульянихинский |
| Урожайность (кг) | 40 |
| Тип опыления | самоплодный |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
1 100 ₽/шт
В корзину
Алыча Арбузная С10 h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 45 |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Арбузная |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Урожайность | 50 |
| Цвет плода | желто-красный |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Злато скифов С10 h90-100 (СБ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 35 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Злато скифов |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 30 |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Колоновидная С7,5 h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июнь-июль |
| Вид упаковки корневой системы | С7,5 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 40 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Колоновидная |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 40 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Кубанская комета С10 h150-200 (МПГ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 30 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 150-200 |
| Название сорта | Кубанская комета |
| Тип опыления | частично самоплодный |
| Урожайность | 50 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Мария С10 h90-100 (МПГ)
| Период созревания | август-сентябрь |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 25 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Мария |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 40 |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Найдена С10 h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 35 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Найдена |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 50 |
| Цвет плода | красно-фиолетовый |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Несмеяна С10 h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 30 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Несмеяна |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 35 |
| Цвет плода | желто-красный |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Оцарк С10 h90-100 (СБ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 120 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 3-4 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Оцарк |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 30 |
| Цвет плода | темно-розовый |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Сигма С7-С10 h90-100 (МПГ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С7-С10 |
| Производитель | МПГ |
| Морозостойкость | 5 (до -29С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 35 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Сигма |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 20 |
| Цвет плода | красно-фиолетовый |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
Алыча Сонейка С10 h90-100 (СБ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С10 |
| Производитель | СБ |
| Морозостойкость | 4 (до -35С) |
| Культура Mnrec | Алыча |
| Вес плода (гр) | 50 |
| Вкус плода | сладко-кислый |
| Высота растения | 2-3 м |
| Высота саженца | 90-100 |
| Название сорта | Сонейка |
| Тип опыления | нуждается в опылителях |
| Урожайность | 40 |
| Цвет плода | желтый |
Характеристики
850 ₽/шт
В корзину
