Смородина красная Ненаглядная С3 (ПГ) СБ
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июнь-июль |
Вид упаковки корневой системы | ОКС |
Производитель | МПГ |
Культура Mnrec | Смородина |
Вес плода (гр) | 0.8 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1-1,5 м |
Высота саженца | 25-50 см |
Название сорта | Ненаглядная |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | красный |
Характеристики
510 ₽/шт
В корзину
Смородина красная Андрейченко С3
Морозостойкость | 4 (до -34С) |
Период созревания | июль |
Вид упаковки корневой системы | С3 |
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 1 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1-1,5 м |
Название сорта | Андрейченко |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | красный |
Характеристики
530 ₽/шт
В корзину
Смородина красная Джонкер ван Тетс С3 (ПГ) СБ
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июль-август |
Вид упаковки корневой системы | ОКС |
Производитель | МПГ |
Культура Mnrec | Смородина |
Вес плода (гр) | 0.7 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-2 м |
Высота саженца | 25-50 см |
Название сорта | Джонкер ван Тетс |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | красный |
Характеристики
510 ₽/шт
В корзину
Малина ремонтантная Оранжевое чудо С3 (Садко)
Морозостойкость | 5 (до -29С) |
Период созревания | июль-октябрь |
Вид упаковки корневой системы | С3 |
Производитель | Садко |
Вес плода (гр) | 7 |
Вид | ремонтантная |
Вкус плода | сладкий |
Высота растения | 1,5-1,8 м |
Название сорта | Оранжевое чудо |
Урожайность (кг) | 2.5 |
Цвет плода | оранжевый |
Характеристики
350 ₽/шт
В корзину
Жимолость съедобная Волхова (C3-РОНИ)
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 1 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-2 м |
Морозостойкость | 3 (до -40С) |
Название сорта | Волхова |
Период созревания | июнь |
Тип опыления | нуждается в опылителях |
Урожайность (кг) | 2.5 |
Цвет плода | сизо-голубой |
Характеристики
650 ₽/шт
В корзину
Смородина красная Джонкер Ван Тетс С3
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июль-август |
Вид упаковки корневой системы | С3 |
Производитель | Любченко И.А. |
Культура Mnrec | Смородина |
Вес плода (гр) | 0.7 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-2 м |
Название сорта | Джонкер ван Тетс |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | красный |
Характеристики
530 ₽/шт
В корзину
Голубика Блюджей С2 СБ
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 2 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-1,8 м |
Название сорта | Блюджей |
Период созревания | июль-август |
Тип опыления | частично самоплодный |
Урожайность (кг) | 5 |
Цвет плода | светло-синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Голубика Элизабет С2 СБ
Морозостойкость | 4 (до -34С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | Местный поставщик |
Вес плода (гр) | 2.5 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-1,8 м |
Название сорта | Элизабет |
Период созревания | август |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 5 |
Цвет плода | синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Голубика Торо С2 СБ
Морозостойкость | 5 (до -29С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | Местный поставщик |
Вес плода (гр) | 3 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,8-2 м |
Название сорта | Торо |
Период созревания | август |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 7 |
Цвет плода | темно-синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Голубика Либерти С2 СБ
Морозостойкость | 4 (до -34С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | КолорЛайн |
Вес плода (гр) | 5 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-1,8 м |
Название сорта | Либерти |
Период созревания | август |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 5 |
Цвет плода | светло-голубой |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Голубика Голдтраубе С2 СБ
Морозостойкость | 4 (до -34С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 1.9 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,8-2 м |
Название сорта | Голдтраубе |
Период созревания | июль-август |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 7 |
Цвет плода | синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Клюква крупноплодная Пилигрим (C3-РОНИ)
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 2.5 |
Вид упаковки корневой системы | С3 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 20-30 см |
Морозостойкость | 5 (до -29С) |
Название сорта | Пилигрим |
Период созревания | август-октябрь |
Период цветения | июнь-июль |
Урожайность (кг) | 1.6 |
Цвет плода | темно-красная |
Характеристики
797 ₽/шт
В корзину
Смородина красная Красная Кузьмина С3 (ПГ) СБ
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июль |
Вид упаковки корневой системы | ОКС |
Производитель | МПГ |
Культура Mnrec | Смородина |
Вес плода (гр) | 0.6 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1-1,5 м |
Высота саженца | 25-50 см |
Название сорта | Красная Кузьмина |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | красный |
Характеристики
510 ₽/шт
В корзину
Голубика Торо С1.5
Морозостойкость | 5 (до -29С) |
Вид упаковки корневой системы | С1,5 |
Производитель | КолорЛайн |
Вес плода (гр) | 3 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,8-2 м |
Название сорта | Торо |
Период созревания | август |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 7 |
Цвет плода | темно-синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Смородина черная Пигмей С3
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июнь-июль |
Вид упаковки корневой системы | С3 |
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 5.5 |
Вкус плода | сладкий |
Высота растения | 1,5-2 м |
Название сорта | Пигмей |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | черный |
Характеристики
510 ₽/шт
В корзину
Крыжовник Садко С3
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июль |
Вид упаковки корневой системы | С3 |
Производитель | Садко |
Вес плода (гр) | 4.5 |
Вкус плода | сладко-кислый |
Высота растения | 1-1,2 м |
Название сорта | Садко |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
590 ₽/шт
В корзину
Брусника Ред Перпл С1,5 (Садко) СБ
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Период созревания | июль-октябрь |
Вид упаковки корневой системы | С1,5 |
Производитель | Садко |
Вес плода (гр) | 0.5 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 40 см |
Высота саженца | 10-20 см |
Название сорта | Ред Перпл |
Урожайность (кг) | 0.4 |
Тип опыления | самоплодный |
Цвет плода | красный |
Характеристики
500 ₽/шт
В корзину
Голубика Блюголд С2 СБ
Морозостойкость | 4 (до -35С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | Любченко И.А. |
Вес плода (гр) | 2.1 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5 м |
Название сорта | Блюголд |
Период созревания | июль |
Тип опыления | частично самоплодный |
Урожайность (кг) | 5.5 |
Цвет плода | синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Голубика Свитхерт С2 СБ
Морозостойкость | 4 (до -34С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | КолорЛайн |
Вес плода (гр) | 1.6 |
Вкус плода | сладкий |
Высота растения | 1,5-1,8 м |
Название сорта | Свитхерт |
Период созревания | июль-сентябрь |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 6 |
Цвет плода | синий |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину
Голубика Бригита Блю С2 СБ
Морозостойкость | 5 (до -29С) |
Вид упаковки корневой системы | С2 |
Производитель | КолорЛайн |
Вес плода (гр) | 1.7 |
Вкус плода | кисло-сладкий |
Высота растения | 1,5-1,8 м |
Название сорта | Бригита Блю |
Период созревания | август |
Тип опыления | самоплодный |
Урожайность (кг) | 5 |
Цвет плода | светло-голубой |
Характеристики
750 ₽/шт
В корзину