Малина ремонтантная Атлант С2 (ФВ)
| Период созревания | август |
| Вид упаковки корневой системы | С2 |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вес плода (гр) | 9 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 10-30 см |
| Высота растения | 1,5-2 м |
| Название сорта | Атлант |
| Урожайность (кг) | 4 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
500 ₽/шт
В корзину
Малина ремонтантная Энросадира С2 (ФВ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С2 |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 8 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 10-30 см |
| Высота растения | 1,8-2,5 м |
| Название сорта | Эндросадира |
| Урожайность (кг) | 3 |
| Цвет плода | красный |
Характеристики
500 ₽/шт
В корзину
Малина ремонтантная Полька С2 (ФВ)
| Период созревания | июль-август |
| Вид упаковки корневой системы | С2 |
| Морозостойкость | 3 (до -40С) |
| Вес плода (гр) | 8 |
| Вид | ремонтантная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота саженца | 10-30 см |
| Высота растения | 1,5-2 м |
| Название сорта | Полька |
| Урожайность (кг) | 6 |
| Цвет плода | темно-красный |
Характеристики
500 ₽/шт
В корзину
Малина Краса России С2 (ФВ)
| Период созревания | июль |
| Вид упаковки корневой системы | С2 |
| Производитель | АСДК |
| Морозостойкость | 4 (до -34С) |
| Вес плода (гр) | 10 |
| Вид | обыкновенная |
| Вкус плода | сладкий |
| Высота растения | 1,5-2 м |
| Название сорта | Краса России |
| Урожайность (кг) | 5 |
| Цвет плода | ярко-малиновый |
Характеристики
500 ₽/шт
В корзину
