Капуста краснокочанная Калибос серия Овощная коллекция, 0,1 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 0,1 г |
| Вид_Капусты | Краснокочанная |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 1,5 |
| Вес до кг | 2 |
| Сорт_Гибрид_Капусты | Сорт |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Особенности | Кочан конусовидной формы |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Капуста краснокочанная Марс серия Овощная коллекция, 0,1 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 0,1 г |
| Вид_Капусты | Краснокочанная |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 1,3 |
| Вес до кг | 1,5 |
| Сорт_Гибрид_Капусты | Сорт |
| Назначение | Кулинария, консервирование |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Капуста краснокочанная Примеро F1, 15 сем, Ц/п, Акварель
| Производитель | Акварель |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 15 сем |
| Вид_Капусты | Краснокочанная |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вес от кг | 3 |
| Вес до кг | 4 |
| Сорт_Гибрид_Капусты | Гибрид |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Оригинатор | Bejo |
Характеристики
115 ₽/шт
В корзину
Капуста краснокочанная Рубин МС серия Овощная коллекция, 0,3 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 0,3 г |
| Вид_Капусты | Краснокочанная |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 1 |
| Вес до кг | 2 |
| Сорт_Гибрид_Капусты | Сорт |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Особенности | Для длительного хранения |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Капуста краснокочанная Фаберже, 0,2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 0,2 г |
| Вид_Капусты | Краснокочанная |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Вес от кг | 1,5 |
| Вес до кг | 2 |
| Сорт_Гибрид_Капусты | Сорт |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Особенности | Кочан конусовидной формы |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
