Морковь Несравненная, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,090 |
| Вес до кг | 0,200 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Цилиндрическая |
| Цвет | Оранжево-красный |
| Особенности | Подходит для подзимнего посева |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 15 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
23.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Сладкоежка F1, 0,25 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,25 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вес от кг | 0,120 |
| Вес до кг | 0,170 |
| Назначение | Универсальное |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжево-красный |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 16 |
| Длина плода до см | 18 |
Характеристики
25 ₽/шт
В корзину
Редис Розово-красный с белым кончиком серия 1+1, 5 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 5 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Розово-красный с белым кончиком |
| Вкус | Среднеострый |
| Вес от (гр) | 18 |
| Вес до (гр) | 20 |
Характеристики
40.50 ₽/шт
В корзину
Свекла Египетская плоская, 3 г, Б/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Б/п |
| Вес нетто | 3 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Плоская |
| Вес корнеплода от гр | 300 |
| Вес корнеплода до гр | 500 |
| Цвет корнеплода | Темно-красный |
Характеристики
11.40 ₽/шт
В корзину
Морковь Услада, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Вес от кг | 0,080 |
| Вес до кг | 0,160 |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Форма плода | Цилиндрическая с острым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Свекла Бордо 237 серия Лидер, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Вес корнеплода от гр | 230 |
| Вес корнеплода до гр | 500 |
| Цвет корнеплода | Бордовый |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Морковь Форто серия Лидер, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вес от кг | 0,090 |
| Вес до кг | 0,110 |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 18 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Свекла Мулатка, 2 г, Б/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Б/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Вес корнеплода от гр | 160 |
| Вес корнеплода до гр | 360 |
| Цвет корнеплода | Красный |
Характеристики
11.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Шантенэ 2461, 2 г, Б/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вес от кг | 0,080 |
| Вес до кг | 0,250 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Коническая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| ТипПакета | Б/п |
| Длина плода от см | 14 |
| Длина плода до см | 15 |
Характеристики
12 ₽/шт
В корзину
Свекла Матрена, 2 г, Ц/п, Сиб сад
| Производитель | Сибирский сад |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Цилиндрическая |
| Вес корнеплода от гр | 220 |
| Вес корнеплода до гр | 300 |
| Цвет корнеплода | Фиолетово-красный |
Характеристики
24.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Смаковница, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,100 |
| Вес до кг | 0,190 |
| Назначение | Универсальное |
| Форма плода | Удлиненно-конусовидная |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Подходит для подзимнего посева |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 12 |
| Длина плода до см | 16 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Морковь Мо, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Вес от кг | 0,100 |
| Вес до кг | 0,210 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Коническая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжево-красный |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 16 |
| Длина плода до см | 20 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Редис Парат, 2 г, Ц/п, Сиб сад
| Производитель | Сибирский сад |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Красный |
| Вкус | Слабоострый |
| Вес от (гр) | 30 |
| Вес до (гр) | 60 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Свекла Одноростковая серия Лидер, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Вид | Столовая |
| Форма корнеплода | Округло-плоская |
| Вес корнеплода от гр | 290 |
| Вес корнеплода до гр | 320 |
| Цвет корнеплода | Темно-бордовый |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Морковь Витаминная 6, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,100 |
| Вес до кг | 0,160 |
| Назначение | Употребление в свежем виде |
| Форма плода | Цилиндрическая с тупым кончиком |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Ц/п |
| Длина плода от см | 15 |
| Длина плода до см | 17 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Редис Сора, 0,5 г, Ц/п, Сиб сад
| Производитель | Сибирский сад |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Скороспелый |
| Оригинатор | Nunhems |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Темно-красный |
| Вкус | Слабоострый |
| Вес от (гр) | 15 |
| Вес до (гр) | 30 |
Характеристики
20 ₽/шт
В корзину
Редис Престо, 2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Скороспелый |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Красный |
| Вкус | Слабоострый |
| Вес от (гр) | 11 |
| Вес до (гр) | 15 |
Характеристики
23 ₽/шт
В корзину
Морковь Лосиноостровская 13, 2 г, Б/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| Вес от кг | 0,160 |
| Вес до кг | 0,170 |
| Назначение | Употребление в свежем виде, кулинария |
| Форма плода | Цилиндрическая |
| Цвет | Оранжевый |
| Особенности | Для зимнего хранения |
| ТипПакета | Б/п |
| Длина плода от см | 16 |
| Длина плода до см | 18 |
Характеристики
12 ₽/шт
В корзину
Свекла кормовая Центаур Поли серия Фермер, 0,5 кг, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 0,5 кг |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Вид | Кормовая |
| Форма корнеплода | Удлиненная |
| Вес корнеплода от гр | 900 |
| Вес корнеплода до гр | 1500 |
| Цвет корнеплода | Белый |
Характеристики
900 ₽/шт
В корзину
Редис Чупа-чупс, 2 г, Ц/п, Сиб сад
| Производитель | Сибирский сад |
| Тип пакета | Ц/п |
| Вес нетто | 2 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| Форма корнеплода | Округлая |
| Цвет корнеплода | Красный |
| Вкус | Слабоострый, сладковатый |
| Вес от (гр) | 18 |
| Вес до (гр) | 20 |
Характеристики
27.50 ₽/шт
В корзину
