Лук батун Зеленое перо, 0,5 г, Б/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Б/п |
| Вкус | Острый |
| Особенности | Однолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
11.50 ₽/шт
В корзину
Лук Эксибишен серия Лидер, 0,2 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,2 г |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| Оригинатор | Bejo |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вес луковицы от гр | 170 |
| Вес луковицы до гр | 800 |
| Форма луковицы | Овальная |
| Цвет луковицы | Желтый |
| Вкус | Сладкий |
| Особенности | Однолетний |
| Вид | Репчатый |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Лук Стурон, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Среднепоздний |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вес луковицы от гр | 80 |
| Вес луковицы до гр | 100 |
| Форма луковицы | Округлая |
| Цвет луковицы | Желто-коричневый |
| Вкус | Острый |
| Особенности | Двулетний |
| Вид | Репчатый |
Характеристики
23.50 ₽/шт
В корзину
Лук Стригуновский местный серия Лидер, 1 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 1 г |
| Срок созревания | Скороспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вес луковицы от гр | 40 |
| Вес луковицы до гр | 80 |
| Форма луковицы | Округлая |
| Цвет луковицы | Желтый |
| Вкус | Острый |
| Особенности | Двулетний |
| Вид | Репчатый |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Лук на зелень Лучок на пучок, 0,25 г, Ц/п, Уральский дачник
| Производитель | Уральский дачник |
| Вес нетто | 0,25 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | На зелень |
Характеристики
18.80 ₽/шт
В корзину
Лук порей Жираф серия Овощная коллекция, 0,2 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 0,2 г |
| Срок созревания | Позднеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Слабоострый |
| Особенности | Однолетний |
| Вид | Порей |
| Масса растения от гр | 200 |
| Масса растения до гр | 300 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Лук порей Слон, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Среднеранний |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Сладкий |
| Особенности | Однолетний |
| Вид | Порей |
| Масса растения от гр | 250 |
| Масса растения до гр | 350 |
Характеристики
24.20 ₽/шт
В корзину
Лук на зелень Лучок на пучок, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Ультраранний |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Однолетний |
| Вид | На зелень |
Характеристики
24 ₽/шт
В корзину
Лук батун Нежность серия Овощная коллекция, 0,5 г, Ц/п, Гавриш
| Производитель | Гавриш |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Слабоострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Лук шнитт Весенний, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Среднеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Слабоострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Шнитт |
| Масса растения от гр | 50 |
| Масса растения до гр | 80 |
Характеристики
26.50 ₽/шт
В корзину
Лук батун Апрельский серия Лидер, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
16 ₽/шт
В корзину
Лук батун Зеленая полянка, 0,3 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,3 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Вид | Батун |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину
Лук батун Семилетка, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
21 ₽/шт
В корзину
Лук батун Зеленые перышки, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
22.20 ₽/шт
В корзину
Лук батун Майский, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Позднеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Острый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
22.20 ₽/шт
В корзину
Лук Кармен МС, 0,5 г, Б/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Б/п |
| Вес луковицы от гр | 50 |
| Вес луковицы до гр | 70 |
| Форма луковицы | Округло-плоская |
| Цвет луковицы | Фиолетово-красный |
| Вкус | Полуострый |
| Вид | Репчатый |
Характеристики
14 ₽/шт
В корзину
Лук батун Апрельский, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Батун |
Характеристики
22.20 ₽/шт
В корзину
Лук Кармен МС, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вес луковицы от гр | 50 |
| Вес луковицы до гр | 70 |
| Форма луковицы | Округло-плоская |
| Цвет луковицы | Фиолетово-красный |
| Вкус | Полуострый |
| Вид | Репчатый |
Характеристики
20.50 ₽/шт
В корзину
Лук порей Карантанский, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Позднеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Полуострый |
| Особенности | Однолетний |
| Вид | Порей |
| Масса растения от гр | 200 |
| Масса растения до гр | 320 |
Характеристики
24.20 ₽/шт
В корзину
Лук слизун Кладезь здоровья, 0,5 г, Ц/п, Аэлита
| Производитель | Аэлита |
| Вес нетто | 0,5 г |
| Срок созревания | Раннеспелый |
| ТипПакета | Ц/п |
| Вкус | Слабоострый, чесночный |
| Особенности | Многолетний |
| Вид | Слизун |
Характеристики
19.90 ₽/шт
В корзину
