33 Богатыря почвооздаравливающ. микробиолг. препарат 1л. сухое удобрение
| Тип удобрения | бактериальное |
| Форма выпуска | сухое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Объем фасовки в мл | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
Характеристики
139 ₽/шт
В корзину
33 Богатыря почвооздаравливающ. микробиолг. препарат 0,8кг. гранулированное удобрение
| Тип удобрения | бактериальное |
| Форма выпуска | гранулированное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 800 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
Характеристики
430 ₽/шт
В корзину
33 Богатыря почвооздаравливающ. микробиолг. препарат 5л. сухое удобрение
| Тип удобрения | бактериальное |
| Форма выпуска | сухое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Объем фасовки в мл | 5000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
Характеристики
531 ₽/шт
В корзину
Basacote Plus 6М 25кг. Compo Expert сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Compo Expert |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 25000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,02 |
| K | 12 |
| Fe | 0,4 |
| N | 16 |
| B | 0,02 |
| P | 8 |
| Mg | 2 |
| Cu | 0,05 |
| Mo | 0,015 |
| Mn | 0,06 |
| S | 5 |
Характеристики
21 900 ₽/шт
В корзину
Basacote Starter 6М 25кг. Compo Expert сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Compo Expert |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 25000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,015 |
| K | 6 |
| Fe | 0,27 |
| N | 16 |
| B | 0,01 |
| P | 25 |
| Mg | 1 |
| Cu | 0,05 |
| Mo | 0,02 |
| Mn | 0,06 |
| S | 2.5 |
Характеристики
24 900 ₽/шт
В корзину
Basatop Starter для газона 25кг. Compo Expert сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Compo Expert |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | газон |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 25000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,01 |
| Fe | 0,1 |
| N | 19 |
| B | 0,01 |
| P | 29 |
Характеристики
13 200 ₽/шт
В корзину
Osmocote Bloom 2-3 м 100гр. Уп 10 шт.Everris сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Everris |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | цветочно-декоративные растения |
| Период внесения | весна |
| Вес фасовки в гр | 100 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,013 |
| K | 18 |
| Fe | 0,06 |
| N | 12 |
| B | 0,01 |
| P | 7 |
| Mg | 1,5 |
| Cu | 0,027 |
| Mo | 0,012 |
| Mn | 0,05 |
Характеристики
194 ₽/шт
В корзину
Osmocote Exact High "Осенний" K 5-6 м 0,85кг. Уп 12 шт.Everris сухое комплексное (сложное) удобрение
Osmocote Exact High "Осенний" K 5-6 м 0,85кг. Уп 12 шт.Everris сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Everris |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | цветочные/плодовые |
| Период внесения | осень |
| Вес фасовки в гр | 850 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,01 |
| K | 19 |
| Fe | 0,25 |
| N | 12 |
| B | 0,01 |
| P | 8 |
| Mg | 1,8 |
| Cu | 0,05 |
| Mo | 0,01 |
| Mn | 0,03 |
Характеристики
1 580 ₽/шт
В корзину
Osmocote Exact High K 5-6 м 1кг. Уп 12 шт.Everris сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Everris |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | цветочные/плодовые |
| Период внесения | весна |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,01 |
| K | 18 |
| Fe | 0,25 |
| N | 11 |
| B | 0,01 |
| P | 11 |
| Mg | 1,5 |
| Cu | 0,05 |
| Mo | 0,01 |
| Mn | 0,03 |
Характеристики
1 860 ₽/шт
В корзину
Osmocote Pro 5-6 м 100гр. Уп 10 шт.Everris сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Everris |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна |
| Вес фасовки в гр | 100 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,011 |
| K | 10 |
| Fe | 0,33 |
| N | 17 |
| B | 0,02 |
| P | 11 |
| Mg | 2 |
| Cu | 0,037 |
| Mo | 0,015 |
| Mn | 0,04 |
Характеристики
198 ₽/шт
В корзину
Osmocote Pro 5-6 м 1кг. Уп 12 шт.Everris сухое комплексное (сложное) удобрение
| Производитель | Everris |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное (сложное) |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,011 |
| K | 10 |
| Fe | 0,33 |
| N | 17 |
| B | 0,02 |
| P | 11 |
| Mg | 2 |
| Cu | 0,037 |
| Mo | 0,015 |
| Mn | 0,04 |
Характеристики
1 460 ₽/шт
В корзину
АгроМаг 1кг. Уп 25 шт.Биотехнологии сухое магниевое удобрение
| Производитель | Биотехнологии |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | магниевое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна осень |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Fe | 0.3 |
| Mg | 61,4 |
| Са | 2,9 |
| Si | 2.9 |
Характеристики
151 ₽/шт
В корзину
Азофоска 1кг. Уп 15 шт.Садовита сухое комплексное удобрение
| Производитель | Садовита |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 16 |
| N | 16 |
| P | 16 |
Характеристики
137 ₽/шт
В корзину
Азофоска 1кг. Уп 25 шт.Фаско сухое комплексное удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 16 |
| N | 16 |
| P | 16 |
Характеристики
136 ₽/шт
В корзину
Азофоска гуминизированная 0,9кг. Уп 30 шт.БХЗ сухое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 900 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 16 |
| N | 16 |
| P | 16 |
Характеристики
120 ₽/шт
В корзину
Азофоска гуминизированная 1кг. Уп 30 шт.БХЗ сухое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 16 |
| N | 16 |
| P | 16 |
Характеристики
121 ₽/шт
В корзину
Азофоска гуминизированная 5кг. Уп 10 шт.БХЗ сухое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 5000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 16 |
| N | 16 |
| P | 16 |
Характеристики
541 ₽/шт
В корзину
Аквамикс 200мл. Уп 12 шт.БХЗ жидкое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | жидкое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | круглый год |
| Объем фасовки в мл | 200 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Zn | 0,8 |
| Fe | 5,8 |
| B | 0,79 |
| Cu | 0,8 |
| Mo | 0,19 |
| Mn | 3,9 |
| Са | 3,9 |
Характеристики
113 ₽/шт
В корзину
Аквамикс 5гр. Уп 100 шт.БХЗ сухое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | круглый год |
| Вес фасовки в гр | 5 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Zn | 0,53 |
| Fe | 1,74+2,1 |
| B | 0,52 |
| Cu | 0,53 |
| Mo | 0,13 |
| Mn | 2,57 |
| Са | 2,57 |
Характеристики
22 ₽/шт
В корзину
Аквамикс (ампулы) 4х10 мл Уп 6 шт.БХЗ жидкое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | жидкое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | круглый год |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Zn | 0,8 |
| Fe | 5,8 |
| B | 0,79 |
| Cu | 0,8 |
| Mo | 0,19 |
| Mn | 3,9 |
| Са | 3,9 |
Характеристики
90.50 ₽/шт
В корзину


