Для томатов Огородник 0,9кг. Уп 16 шт.Фаско сухое ОМУ комплексное удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | органо-минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | томат |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 900 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Органическое вещество | 25 |
| Гуминовые соединения | 1 |
| Zn | 0,01 |
| K | 6,5 |
| Fe | 0,16 |
| N | 5 |
| B | 0,02 |
| P | 6,5 |
| Mg | 1 |
| Cu | 0,01 |
| Mn | 0,05 |
Характеристики
88 ₽/шт
В корзину
Цветочный Вальс 0,5л. Уп 9 шт.Фаско жидкое комплексное удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | жидкое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | цветочно-декоративные растения |
| Период внесения | круглый год |
| Объем фасовки в мл | 500 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,006 |
| K | 5 |
| N | 5 |
| B | 0,005 |
| P | 10 |
| Cu | 0,015 |
| Mo | 0,004 |
Характеристики
161 ₽/шт
В корзину
Известняковая мука с магнием 3кг. Уп 6 шт.БХЗ сухое раскислитель удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | раскислитель |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна осень |
| Вес фасовки в гр | 3000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Mg | 1,45 |
| Са | 49 |
Характеристики
123 ₽/шт
В корзину
Для лука и чеснока Огородник 0,9кг. Уп 16 шт.Фаско сухое ОМУ комплексное удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | органо-минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | лук и чеснок |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 900 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Гуминовые соединения | 1 |
| Zn | 0,01 |
| K | 6,5 |
| Fe | 0,16 |
| N | 5 |
| B | 0,02 |
| P | 6,5 |
| Mg | 1 |
| Cu | 0,01 |
| Mn | 0,05 |
Характеристики
78.50 ₽/шт
В корзину
Хелат марганца (ЭДТА Mn) 5гр (30) БХЗ
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | марганцевое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | круглый год |
| Вес фасовки в гр | 5 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Mn | 13 |
Характеристики
19 ₽/шт
В корзину
Для плодово-ягодных культур Огородник 0,9кг. Уп 16 шт.Фаско сухое ОМУ комплексное удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | органо-минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | плодовые и ягодные |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 900 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Гуминовые соединения | 6 |
| Zn | 0,02 |
| K | 8 |
| N | 7 |
| B | 0,02 |
| P | 7 |
| Cu | 0,01 |
| Mn | 0,06 |
| Са | 7,8 |
Характеристики
78.50 ₽/шт
В корзину
Для газона (Осеннее) 25кг. Уп 1 шт.Фертика сухое комплексное удобрение
| Производитель | Фертика |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | лето осень |
| Вес фасовки в гр | 25000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,09 |
| K | 36 |
| Fe | 0,16 |
| N | 6 |
| B | 0,09 |
| P | 13 |
| Mg | 0,5 |
| Cu | 0,08 |
| Mo | 0,008 |
| Mn | 0,16 |
| Са | 0,55 |
| S | 0,7 |
Характеристики
3 750 ₽/шт
В корзину
Для лука и чеснока 1кг. Уп 12 шт.СОТКА сухое комплексное удобрение
| Производитель | СОТКА |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | лук и чеснок |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 1000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 14 |
| N | 9 |
| P | 8 |
Характеристики
134 ₽/шт
В корзину
Для картофеля 3кг. Уп 10 шт.Фаско сухое комплексное удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | картофель |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 3000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| K | 8 |
| N | 7 |
| P | 7 |
| Mg | 0,44 |
| Са | 7,8 |
Характеристики
360 ₽/шт
В корзину
Бочка и четыре ведра Гумат калия Огородник 0,6л. Уп 9 шт.Фаско жидкое ОМУ удобрение
| Производитель | Фаско |
| Тип удобрения | органо-минеральное |
| Форма выпуска | жидкое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето осень |
| Объем фасовки в мл | 600 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Органическое вещество | 3 |
| K | 1,5 |
| N | 0,9 |
| P | 0,6 |
Характеристики
130 ₽/шт
В корзину
Хелат марганца (ЭДТА Mn) амп. 4*10 мл (6) БХЗ
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | жидкое |
| Тип для минеральных | марганцевое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | круглый год |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Mn | 13,8 |
Характеристики
97 ₽/шт
В корзину
Хелат меди (ЭДТА Cu) амп. 4*10 мл (6) БХЗ
| Производитель | БХЗ |
Характеристики
96 ₽/шт
В корзину
Для газона (Осеннее) 10кг. Уп 1 шт.Фертика сухое комплексное удобрение
| Производитель | Фертика |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | лето осень |
| Вес фасовки в гр | 10000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,09 |
| K | 36 |
| Fe | 0,16 |
| N | 6 |
| B | 0,09 |
| P | 13 |
| Mg | 0,4 |
| Cu | 0,08 |
| Mo | 0,008 |
| Mn | 0,16 |
| Са | 0,55 |
| S | 0,7 |
Характеристики
1 520 ₽/шт
В корзину
Для роз КРИСТАЛОН 2л. Уп 9 шт.Фертика жидкое комплексное удобрение
| Производитель | Фертика |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | жидкое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | роза, бегония, хризантема |
| Период внесения | круглый год |
| Объем фасовки в мл | 2000 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Zn | 0,003 |
| K | 6,2 |
| Fe | 0,01 |
| N | 2,9 |
| B | 0,003 |
| P | 2,8 |
| Mg | 0,3 |
| Cu | 0,001 |
| Mo | 0,0004 |
| Mn | 0,004 |
| S | 0,2 |
Характеристики
592 ₽/шт
В корзину
Хелат меди 5 гр (180) (Биотехнологии)
| Производитель | Биотехнологии |
Характеристики
25.90 ₽/шт
В корзину
Для картофеля 5кг. Уп 6 шт.БХЗ сухое ОМУ комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | органо-минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | картофель |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 5000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Гуминовые соединения | 10,5 |
| Zn | 0,01 |
| K | 9 |
| Fe | 0,06 |
| N | 6 |
| B | 0,025 |
| P | 8 |
| Mg | 2 |
| Cu | 0,01 |
| Mn | 0,1 |
| S | 6,2 |
Характеристики
498 ₽/шт
В корзину
Маг Бор 100гр. Уп 80 шт.Капитал-ПРОК сухое бормагниевое удобрение
| Производитель | Капитал-ПРОК |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | бормагниевое |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 100 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| B | 1,4 |
| Mg | 15,2 |
Характеристики
42.50 ₽/шт
В корзину
Для всех культур (универсал-2) 5кг. Уп 5 шт.Фертика сухое комплексное удобрение
| Производитель | Фертика |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | весна лето |
| Вес фасовки в гр | 5000 |
| Подходит для листовых подкормок | false |
| Zn | 0,1 |
| K | 14 |
| Fe | 0,1 |
| N | 12 |
| B | 0,1 |
| P | 8 |
| Mg | 2 |
| Cu | 0,1 |
| Mo | 0,01 |
| Mn | 0,2 |
| S | 8 |
Характеристики
799 ₽/шт
В корзину
Для газона Акварин 0,5кг. Уп 12 шт.БХЗ сухое комплексное удобрение
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | минеральное |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | комплексное |
| Культура | газон |
| Период внесения | весна лето осень |
| Вес фасовки в гр | 500 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Zn | 0,014 |
| K | 8 |
| Fe | 0,054 |
| N | 20 |
| B | 0,02 |
| P | 8 |
| Mg | 1,5 |
| Cu | 0,01 |
| Mo | 0,004 |
| Mn | 0,042 |
| S | 9 |
Характеристики
180 ₽/шт
В корзину
Хелат меди (ЭДТА Cu) 5гр (30) БХЗ
| Производитель | БХЗ |
| Тип удобрения | микроудобрение |
| Форма выпуска | сухое |
| Тип для минеральных | медьсодержащее |
| Культура | универсальное |
| Период внесения | круглый год |
| Вес фасовки в гр | 5 |
| Подходит для листовых подкормок | true |
| Cu | 15 |
Характеристики
22.50 ₽/шт
В корзину


